|
||||||||||||
| LUOGO | DATA | VEGGENTE | PAESE | TITOLO | ||||||||
| VILLANOVA d'ASTI |
1803 |
Maria Baj |
Italia |
Madonna dei Baluardi |
||||||||
| LIPSIA |
Fra il 16 ed il 19 ottobre 1813 |
Tommaso Klossowski | Germania |
Regina della Polonia Addolorata |
||||||||
| TINOS |
Nel Febbraio del 1821 |
Michele Polyzoi | Grecia |
Tuttasanta dell'Annunciazione |
||||||||
|
Dal 19/07/1830 al 1831 |
Santa Caterina Labourč |
Francia |
Madonna |
|||||||||
| GUADALAJARA | 13 Agosto 1831 | suor Patrocinio | Spagna | Santa Vergine | ||||||||
| CAPRIANA | 1833 | Serva di Dio Domenica Lazzeri | Italia | Madonna | ||||||||
| VALMALA | 6 Agosto 1834 | Maria Chiotti, Maria Boschero, Maria Pittavino e Maria Margherita Pittavino | Italia | Madonna | ||||||||
| CASNIGO | 6 Agosto 1839 | Luigi Rossi | Italia | Madonna d'Erbia | ||||||||
| PARIGI | 28 Gennaio 1840 | Suor Giustina Bisqueyburu | Francia | Santa Vergine | ||||||||
| ROMA | 20 Gennaio 1842 | Alfonso Maria Ratisbonne | Italia | Madonna del Miracolo | ||||||||
| CELLES | 1842 | Sofia Deprez | Belgio | Vergine Maria | ||||||||
|
19 Settembre 1846 |
Melania Calvat Massimino Giraud |
Francia |
Conciliatrice dei peccatori |
|||||||||
| LICHEN | 1850 | Mikolay Sikatka | Polonia | Regina della Polonia Addolorata | ||||||||
| CERRETO SORANA | 19 Maggio 1853 | Veronica Nucci | Italia | Maria Addolorata | ||||||||
| PORZUS DEGLI SLAVI | 8 Settembre 1855 | Teresa Dush | Italia | Madonna | ||||||||
| dall'11 Febbraio al 16 Luglio 1858 | Bernadette Soubirous | Francia | Immacolata Concezione | |||||||||
| ALESSANDRIA | Nella notte tra il 7 e l'8 Settembre 1858 | Beata Mirijam Banardy | Egitto | Madonna | ||||||||
| GREEN BAY | Agli inizi di Ottobre del 1859 | Adele Brise | USA | N.S. del Buon Aiuto | ||||||||
| SAN LUCA DI MONTEFALCO | Nel 1859 e dalla fine del 1861 agli inizi del 1862 | Santa Bonifazi ed il Servo di Dio Federico Cionchi detto Righetto | Italia | Madonna della Stella | ||||||||
| PHILIPPSDORF | 13 Gennaio 1866 | Magdalena Kade e Veronika Kindermann | Repubblica Ceca | Maria aiuto dei cristiani | ||||||||
| PONTMAIN | 17 Gennaio 1871 | Eugenio e Giuseppe | Francia | Nostra Sig.ra della Francia (o di Pontmain) | ||||||||
| PRA' | 12 Maggio 1874 | Angela Berruti e Vincenzo Scossiera | Italia | N.S.Ausiliatrice | ||||||||
| VILLAREGGIO | Luglio 1875 | Rosina Ferro | Italia | Madre dei Dolori | ||||||||
| PELLEVOISIN | Dal 14 Febbraio al 15 Dicembre del 1876 | Estelle Faguette | Francia | - | ||||||||
| GIETRZWALD | Dal 27 Giugno al 16 Settembre 1877 | Justyna Szafryńska e Barbara Samulowska | Polonia | Regina del Rosario | ||||||||
| KNOCK | 21 Agosto 1879 | Quindici persone dai 6 ai 75 anni | Irlanda | (Visione muta) | ||||||||
| CORATO | Dal 1881 al 1947 | Luisa Piccareta | Italia | Maria | ||||||||
| CASTELPETROSO | 22 Marzo 1888 | Bibiana Cicchetto e Serafina Valentino | Italia | Vergine Maria Addolorata | ||||||||
| IMBERSAGO | 8 Dicembre 1896 | Teresa Secomandi | Italia | B.V. del Bosco | ||||||||
| Dal 1900 ad oggi | ||||||||||||
| DONG LU | Tra Giugno ed Agosto del 1900 | Centinaia di cristiani | Cina | N.S. della Cina | ||||||||
| FATIMA | Dal 13 Maggio al 13 Ottobre del 1917 | Lucia Santos, Francesco e Giacinta Marto | Portogallo | Nostra Signora del Santo Rosario | ||||||||
| TORINO | Dal 1918 alla morte | Venerabile Flora Manfrinati | Italia | Nostra Signora Universale | ||||||||
| CERNUSCO SUL NAVIGLIO | Il 6 Gennaio ed il 23 Febbraio 1924 | Suor Elisabetta Redaelli | Italia | Madonna del Divin Pianto | ||||||||
| MESSINA | 31 Maggio 1927 | Sant'Annibale Maria di Francia | Italia | Maria Bambina | ||||||||
| CAMPINAS | L'8 Marzo e l'8 aprile 1930 | Suor Amalia Aguirre | Brasile | Nostra Signora delle Lacrime | ||||||||
| BEAURAING | dal 29 Novembre 1932 al 3 Gennaio 1933 | cinque bambini | Belgio | Regina del cielo e Vergine dal Cuore d'Oro | ||||||||
| BANNEUX | dal 15 Gennaio al 2 Marzo 1933 | Mariette Beco | Belgio | Vergine dei poveri | ||||||||
| WIGRATZBAD | 22 Febbraio 1938 | Cäcilia Geyer | Germania | N.S. della Vittoria | ||||||||
| LA VANG | Nel 1934 e prima nel 1798 | Due donne pagane nel 1934 ed un gruppo di cristiani perseguitati nel 1798 | Vietnam | Nostra Signora di La Vang | ||||||||
| ITRI | Il 15 Agosto 1935 | La Serva di Dio Luigina Sinapi | Italia | Madonna | ||||||||
| MILANO | Il 31 Maggio 1938 | Suor Maria Pierina De Micheli | Italia | Madonna | ||||||||
| PARAVATI | Dal 15 Agosto 1938 ad oggi | Natuzza Evolo | Italia | Vergine | ||||||||
| PFAFFENHOFEN | Il 13/5/1940 e dal 25/4/1946 al 25/6/1946 | Barbara Ruess | Germania | Mediatrice di tutte le Grazie | ||||||||
| BONATE | Dal 13/05/1944 al 31/05/1944 | Adelaide Roncalli | Italia | Regina della famiglia | ||||||||
| BALASAR | Dal 2 Dicembre 1944 al 1955 | Venerabile Alexandrina Maria da Costa | Portogallo | Madonna | ||||||||
| AMSTERDAM | Dal 25/3/1945 al 31/5/1959 | Ida Peerdeman | Olanda | Signora di Tutti i Popoli | ||||||||
| MONTICHIARI | Dal 24/11/1946 al 24/03/1983 | Pierina Gilli | Italia | Rosa Mistica | ||||||||
| TRE FONTANE | 12 Aprile 1947 | Bruno Cornacchiola ed i tre figli Isola,Carlo e Gianfranco. | Italia | Vergine della Rivelazione | ||||||||
| HASZNOS | 2 Luglio 1947 | Sánta Lászlóné | Ungheria | Vergine Maria | ||||||||
| CASANOVA | Dal 4 Giugno 1947 al 4 Giugno 1956 | Angela Volpini | Italia |
|
||||||||
| ILE BOUCHARD | Dall'8 al 14 Dicembre 1947 | Jacqueline e Jeannette Aubry, la cugina Nicole Robin e Laura Croizon | Francia | Nostra Signora della Preghiera | ||||||||
| CAIAZZO | 8 Gennaio 1948 | Teresa Musco | Italia | Maria Immacolata | ||||||||
| GIMIGLIANO di VENAROTTA | 1948 e dal 1985 a data indefinita | Anita Federici ed altre persone | Italia | Madonna Addolorata | ||||||||
| CEGGIA | Dal 17 (Pasqua) al 21 Aprile 1949 | Mariolina Baldissin | Italia | Maria | ||||||||
| BALESTRINO | Dal 4 Ottobre 1949 al 5 Novembre 1986 | Caterina Richero | Italia |
Madonna della Riconciliazione e della Pace |
||||||||
| VENEZIA | Nella notte tra il 15 ed il 16 Maggio 1950 | Suor Chiara Scarabelli | Italia | Cuore Immacolato | ||||||||
| TURZOVKA | 1 Giugno 1958 | Mattia Laschut | Slovacchia | Apparsa con le sembianze della Madonna di Lourdes | ||||||||
| NEUWEIER | 16 Aprile 1960 | Erwin Wiehl | Germania | Madonna delle Grazie | ||||||||
| SAN DAMIANO | Dal 29 Settembre 1961 al 1981 | Rosa Buzzini | Italia | Madonna delle Rose e Madre della Consolazione | ||||||||
| MONTE FASCE | 3 Febbraio 1962 | Padre Bonaventura e Giliana Faglia | Italia | Nostra Signora di Fatima | ||||||||
| JADDICO | Dal 12/08/1962 al 27/05/1963 | Teodoro D’Amici | Italia | Madre della Chiesa | ||||||||
| ZEITUN | Dal 2 Aprile 1968 al 1970 | Migliaia di persone | Egitto | - | ||||||||
| PLACANICA | Dal 13 Maggio 1968 | Cosimo Fragomeni oggi Fratel Cosimo | Italia | Maria | ||||||||
| AKITA | Dal 1973 al 1981 | Suora Agnes Katsuko Sasagawa | Giappone | Santa Madre | ||||||||
| GALLINARO | Dal 15 Maggio 1974 | Giuseppina Norcia | Italia | Culla di Gesů Bambino | ||||||||
| BETANIA | Dal 25 Marzo 1976 | Maria Esperanza Medrano Bianchini | Venezuela | Vergine e Madre Riconciliatrice dei Suoi Figli | ||||||||
| BERLICUM | Dal Dicembre 1976 ad oggi | Elisabeth Sleutjes | Olanda | Torre di Davide | ||||||||
| CUAPA | Dall' 8/5/1980 al 8/10/1980 | Bernardo Martinez | Nicaragua | Maria | ||||||||
| OHLAU | 1981 | Kasimir Domanski | Polonia | Regina della Pace e del Mondo | ||||||||
| MEDJUGORJE | Dal 24 Giugno 1981 ad oggi | Jakov, Vicka, Marja, Ivan, Ivanka, Mirjana | Ex Jugoslavia | Regina della Pace | ||||||||
| KIBEHO | Dal 28/11/1981 al 28/11/1989 | Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka, Marie-Claire Mukangango. | Ruanda | Nostra Signora dei Dolori | ||||||||
| DAMASCO | Dal 15/12/1982 al 24/03/1983 | Maria Kourbet Al-Akhras | Siria | Maria Vergine | ||||||||
| SAN NICOLAS | Dal 25 Settembre 1983 al 1990 | Gladys Herminia Quiroga de Motta | Argentina | N.S. del Rosario | ||||||||
| CARPI | Dal 3 Dicembre 1984 al 27 Giugno 1993 | Gian Carlo Varini | Italia | Mamma della Pace | ||||||||
| SCHIO | Dal 25 Marzo 1985 ad oggi | Renato Baron | Italia | Regina dell'Amore | ||||||||
| OLIVETO CITRA | Dal 24 Maggio 1985 | Diversi ragazzi del paese | Italia | Maria Immacolata Regina del Castello | ||||||||
| BELPASSO | Dal 11/05/1986 al 1/05/1988 | Rosario | Italia | Regina della Pace | ||||||||
| MONFENERA | Dal 4 Giugno 1986 ad oggi | Paola Albertini | Italia | Regina degli Angeli Custodi | ||||||||
| GRUSHEW | Dal 26 Aprile 1987 | Maria Kyzyn | Ucraina | Vergine della Tenerezza | ||||||||
| CROSIA | Dal 25 Maggio 1987 | Vincenzo Fullone e Anna Biasi | Italia | Vergine della Pace e dei Miracoli | ||||||||
| BORGIO VEREZZI | Dal 2/06/1987 al 7/09/1994 | Giuseppe Sbarra e Mileto Piero | Italia | Madonna Regina dei Santi | ||||||||
| MULEVALA | 18 Dicembre 1987 | 5 villaggi interi | Mozambico | N.S. in Mulevala | ||||||||
| CONYERS | Dal 1988 al 1998 | Nancy Flower | U.S.A | Madonna | ||||||||
| KURESCEK | Dal 9 Dicembre 1989 al 1999 | Smaverski | Slovenia | Regina della Pace | ||||||||
| LITMANOVA' | Dal 5 Agosto 1990 al 6 Agosto 1995 | Ivetka Korcakova e Katka Ceselkova | Slovacchia | Immacolata Purezza | ||||||||
| AOKPE | Dall'Ottobre 1992 ad oggi | Christiana Agbo | Nigeria | Mediatrice di tutte le Grazie | ||||||||
| CARRIZALES | 6 Febbraio 1993 | Diverse persone | Venezuela | Madre delle Anime Consacrate | ||||||||
| Dal 10 Luglio 1993 ad oggi | Silvana Orlandi | Italia | Madonna della Riconciliazione | |||||||||
| ISCHIA | Dal 26 Luglio 1993 ad oggi | I fratelli Paolo e Luigi Bruno, le sorelle Marianna ed Immacolata De Siano e Simona Impagliazzo | Italia | Madonna | ||||||||
| ITAPIRANGA | Dal 2 Maggio 1994 al Maggio 1998 | Maria do Carmo e suo figlio Edson Glauber | Brasile | N.S. Regina del S.Rosario e della Pace | ||||||||
| STUPINIGI | 11 Aprile 1994 | Eugenio Palio | Italia | Immacolata della Misericordia | ||||||||
| FORIO D'ISCHIA | Dall'8 Ottobre 1994 ad oggi | Simona, Antonella e Restituta | Italia | Madonna | ||||||||
| MARPINGEN | Dal 17/05/1999 al 17/10/1999 | Cristina, Giuditta, Marion | Germania | Immacolata Concezione | ||||||||
| CAIRO | 11/12/2009 | Migliaia di persone | Egitto | Madonna | ||||||||